- Vaňová, dozadu sklápaná korba
- Kónická vaňa zaisťujúca jednoduché vyprázdňovanie súdržných materiálov, hladké steny
- Hydraulicky dvíhane zadné čelo s hydraulickým zámkom
- Užitočný objem 10 m³
- Výsypné okno v zadnom čele
Technické parametre
Základné rozmery (mm)
| max. dľžka | 6280 |
| max. šírka | 2550 |
| max. výška | 2750 |
| max.výška nástavky | 3250 |
| max. výška pri sklápaní dozadu | 5145/5430 |
| dĺžka ložnej plochy | 4400 |
| šírka ložnej plochy | 2100/2200 |
| výška ložnej plochy | 1276+500 |
| objem (m³) | 10/13,5 |
Hmotnosť (kg)
| pohotovostná | 3450 |
| pohotovostná s nástavkami | 3570 |
| užitočná povolená | 9050 |
| užitočná povolená s nástavkami | 8930 |
| celková max. | 12500 |
Náprava
| typ | tandem/buggi |
| rozchod kolies (mm) | 1990/2000 |
| rozvor (mm) | 1180/1200 |
| rozmer pneumatík | 14,5/80-18 ZS 4 12 PR; 12,5-18; 385/65-22,5 |
| rozmer diskov | 11x18; 13x22,5 |
| pripojovacie rozmery disku | ø220/ø275 |
| počet/rozmer kolesových šroubov | 6/M18x1,5 |
| brzdový bubon | 350x90 |
| brzdy pevádzkové | vzduchové dvojhadicové |
| brzdy parkovacie | ručná mechanická |
Všeobecné parametre
| typ | 40 |
| spojovacie zariadenie | ø50 |
| zaťaženie oje (prázdna/plná) | 375/1000 |
| svahová dostupnosť | 9 |
| napätie elektroinštalácie | 12 |
| tlak vzduchu v pneumatikách | 425 |
| tlak vzduchu v brzdnom systéme | min. 650 |
| tlak v hydraulickom systéme | 18 |



