- Univerzálny podvozok - nosič nadstavieb
- Nosnosť s nadstavbou cca 9 t podľa typu nadstavby
- Max. rýchlosť 40 km/h
- Náprava boggie - odpružená
- Hydraulicky ovládaná operná noha
- Tažná oj do spodného závesu, horný záves na prianie
- Typ pneu na prianie:
- 14,5/80x18 12 PR
- širokoprofilové 500/50x17
Technické parametre
Základné rozmery (mm)
| max. dľžka | 5930 |
| max. šírka | 2350 |
| max. výška s nástavkami | |
| max. výška závesného oka od zeme | 425 |
Hmotnosť (kg)
| pohotovostná | 2250 |
| pohotovostná s nástavkami | 2250 |
| užitočná povolená | 10250 |
| užitočná povolená s nástavkami | 10250 |
| celková max. | 12500 |
Náprava
| typ | tandem/buggi |
| rozchod kolies (mm) | 1990/2000 |
| rázvor (mm) | 1180/1200 |
| rozmer pneumatík | 14,5/80-18 ZS 4 12 PR; 12,5-18; 385/65-22,5 |
| rozmer diskov | 11x18; 13x22,5 |
| pripojovacie rozmery disku | ø220/ø275 |
| počet/rozmer kolesových šroubov | 6/M18x1,5 |
| brzdový bubon | 350x90 |
| brzdy pevádzkové | vzduchové dvojhadicové |
| brzdy parkovacie | ručná mechanická |
Všeobecné parametre
| typ | 40 |
| spojovacie zariadenie | ø50 |
| zaťaženie oje (prázdna/plná) | 375/1000 |
| svahová dostupnosť | 9 |
| napätie elektroinštalácie | 12 |
| tlak vzduchu v pneumatikách | 425 |
| tlak vzduchu v brzdnom systéme | min. 650 |
| tlak v hydraulickom systéme | 18 |



