- Dvojstranne sklápaná korba - sklápanie dozadu alebo len do jednej strany podľa priania zákazníka
- Kónická vaňa zaisťujúca jednoduché vyprázdňovanie súdržných materiálov, hladké steny
- Hydraulicky dvíhané zadné čelo s hydraulickým zámkom
- Užitočný objem 13,7 m³
- Výsypné okno v zadnej stene
- Možnosť použitia nástavby 500 mm, zvýšenie objemu o 5,4 m³
Technické parametre
Základné rozmery (mm)
| max. dľžka | 6850 |
| max. šírka | 2550 |
| max. výška | |
| max. výška závesného oka od zeme | 1330 |
| dĺžka ložnej plochy | 4980 |
| šírka ložnej plochy | 2100/2200 |
| výška ložnej plochy | 1276+500 |
| objem (m³) | 14/19,5 |
Hmotnosť (kg)
| pohotovostná | 3890 |
| pohotovostná s nástavkami | 4090 |
| užitočná povolená | 10190 |
| užitočná povolená s nástavkami | 9990 |
| celková max. | 13700 |
Náprava
| typ | tandem/buggi |
| rozchod kolies (mm) | 1990/2000 |
| rozvor (mm) | 1180/1200 |
| rozmer pneumatík | 14,5/80x18 12 PR |
| rozmer diskov | 11x18 |
| pripojovacie rozmery disku | ø220/ø275 |
| počet/rozmer kolesových šroubov | 8/M18x1,5 |
| brzdový bubon | 350x60 |
| brzdy pevádzkové | vzduchové dvojhadicové |
| brzdy parkovacie | ručná mechanická |
Všeobecné parametre
| typ | 40 |
| spojovacie zariadenie | ø40 ø50 |
| zaťaženie oje (prázdna/plná) | 450/1560 |
| svahová dostupnosť | 9 |
| napätie elektroinštalácie | 12 |
| tlak vzduchu v pneumatikách | 400 |
| tlak vzduchu v brzdnom systéme | min. 650 |
| tlak v hydraulickom systéme | 18 |



