- Univerzálny podvozok - nosič nadstavieb
- Celková hmotnosť 13 t
- Nosnosť s nadstavbou cca 10 t podľa typu nadstavby
- Max. rýchlosť 40 km/h
- Tažná oj do spodného závesu horného závesu na prianie
- Odpruženie ťažnej oje listovými pérami
- Hydraulická opera tažnej oje s hydraulickým zámkom
- Robustný rám z uzatvoreného profilu
- Pneu 14,5/80x18 12 PR
Technické parametre
Základné rozmery (mm)
| max. dľžka | 6450 |
| max. šírka | 2350 |
| max. výška s nástavkami | |
| max. výška závesného oka od zeme | 465-600 |
Hmotnosť (kg)
| pohotovostná | 2020 |
| pohotovostná s nástavkou | 2020 |
| užitočná povolená | 11680 |
| užitočná povolená s nástavkou | 11680 |
| celková max. | 13700 |
Náprava
| typ | tandem/buggi |
| rozchod kolies (mm) | 1990/2000 |
| rozvor (mm) | 1180/1200 |
| rozmer pneumatík | 14,5/80x18 12 PR |
| rozmer diskov | 11x18 |
| pripojovacie rozmery disku | ø220/ø275 |
| počet/rozmer kolesových šroubov | 8/M18x1,5 |
| brzdový bubon | 350x60 |
| brzdy pevádzkové | vzduchové dvojhadicové |
| brzdy parkovacie | ručná mechanická |
Všeobecné parametre
| typ | 40 |
| spojovacie zariadenie | ø40 ø50 |
| zaťaženie oje (prázdna/plná) | 450/1560 |
| svahová dostupnosť | 9 |
| napätie elektroinštalácie | 12 |
| tlak vzduchu v pneumatikách | 400 |
| tlak vzduchu v brzdnom systéme | min. 650 |
| tlak v hydraulickom systéme | 18 |



