- Vaňová, dozadu sklápaná korba
- Kónická vaňa zaisťujúca jednoduché vyprázdňovanie súdržných materiálov, hladké steny
- Hydraulicky dvíhane zadné čelo s hydraulickým zámkom
- Užitočný objem 16,5 m³
- Výsypné okno v zadnom čele
- Možno použiť nástavky 500 alebo 700 mm
Technické parametre
Základné rozmery (mm)
| max. dľžka | 7890 |
| max. šírka | 2550 |
| max. výška | |
| max. výška pri sklápaní dozadu | 6435/6720 |
| max. výška závesného oka od zeme | 470-740 |
| dĺžka ložnej plochy | 6060 |
| šírka ložnej plochy | 2100/2200 |
| výška ložnej plochy | 1276+500 700 |
| objem (m³) | 17,5/25,5 |
Hmotnosť (kg)
| pohotovostná | 5000 |
| pohotovostná s nástavkami | 5150 |
| užitočná povolená | 13000 |
| užitočná povolená s nástavkami | 12850 |
| celková max. | 18000 |
Náprava
| typ | tandem |
| rozchod kolies (mm) | 2000 |
| rázvor (mm) | 1350 |
| rozmer pneumatík | 550/60x22,5, 425/65x22,5 500/60x22,5, 520/60x20 |
| rozmer diskov | 14x22,5, 13x22,5 16x22,5, 16x20 |
| pripojovacie rozmery disku | ø335/ø280 |
| počet/rozmer kolesových šroubov | 10/M22x1,5 |
| brzdový bubon | 400x80 |
| brzdy pevádzkové | vzduchové dvojhadicové |
| brzdy parkovacie | ručná mechanická |
Všeobecné parametre
| typ | 40 |
| spojovacie zariadenie | ø40 ø50 |
| zaťaženie oje (prázdna/plná) | 590/2000 |
| svahová dostupnosť | 9-10 |
| napätie elektroinštalácie | 12 |
| tlak vzduchu v pneumatikách | 350, 280, 300, 400 |
| tlak vzduchu v brzdnom systéme | min. 650 |
| tlak v hydraulickom systéme | 18 |



