- Vaňová korba s výtlačným štítom
- Pohyb štítu je zaistený dvoma hydraulickými valcami
- Hladké steny pre bezproblémové vyprázdňovanie
Technické parametre
Základné rozmery (mm)
| max. dľžka | 7980 |
| max. šírka | 2550 |
| max. výška | 3560 |
| max. výška s nástavkami | 3860 |
| max. výška závesného oka od zeme | 470-740 |
| dĺžka ložnej plochy | 5000 |
| šírka ložnej plochy | 2400 |
| výška ložnej plochy | 2000+300 |
Hmotnosť (kg)
| pohotovostná | 8010 |
| pohotovostná s nástavkami | 8160 |
| užitočná povolená | 11990 |
| užitočná povolená s nástavkami | 11840 |
| celková max. | 20000 |
Náprava
| typ | ADR |
| rozchod kolies (mm) | 2000 |
| rozvor (mm) | 1350 |
| rozmer pneumatík | 18x22,5, 16,5x22,5; 550/60x22,5; 425/65x22,5 |
| rozmer diskov | 14x22,5; 13x22,5; 16x22,5-16x20 |
| pripojovacie rozmery disku | ø335/ø280 |
| počet/rozmer kolesových šroubov | 10/M22x1,5 |
| brzdový bubon | 406x120 |
| brzdy pevádzkové | dvojhadicové |
| brzdy parkovacie | ručná mechanická |
Všeobecné parametre
| typ | 40 |
| spojovacie zariadenie | ø40 ø50 |
| zaťaženie oje (prázdna/plná) | 590/2000 |
| svahová dostupnosť | 9-10 |
| napätie elektroinštalácie | 12 |
| tlak vzduchu v pneumatikách | 350, 280, 400 |
| tlak vzduchu v brzdnom systéme | min. 650 |
| tlak v hydraulickom systéme | 18 |



