- Dvojstranne sklápaná korba - sklápanie dozadu alebo len do jednej strany podľa priania zákazníka
- Kónická vaňa zaisťujúca jednoduché vyprázdňovanie súdržných materiálov, hladké steny
- Hydraulicky dvíhané zadné čelo s hydraulickým zámkom
- Užitočný objem 23,5 m³
- Výsypné okno v zadnej stene
- Možnosť použitia nástavky 500 alebo 700 mm
Technické parametre
Základné rozmery (mm)
| max. dľžka | 8640 |
| max. šírka | 2550 |
| max. výška | |
| max. výška závesného oka od zeme | 470-740 |
| dĺžka ložnej plochy | 6650 |
| šírka ložnej plochy | 2100/2200 |
| výška ložnej plochy | 1626+500 700 |
| objem (m³) | 23,5/30,5/33,5 |
Hmotnosť (kg)
| pohotovostná | 7279 |
| pohotovostná s nástavkami | 7509 |
| užitočná povolená | 17721 |
| užitočná povolená s nástavkami | 17491 |
| celková max. | 25000 |
Náprava
| typ | tridem |
| rozchod kolies (mm) | 2000 |
| rozvor (mm) | 1350 |
| rozmer pneumatík | 425/65x22,5; 500/60x22,5 520/60x20; 550/60x22,5 |
| rozmer diskov | 14x22,5, 13x22,5 16x22,5, 16x20 |
| pripojovacie rozmery disku | ø280/ø335 |
| počet/rozmer kolesových šroubov | 10/M22x1,5 |
| brzdový bubon | 400x80 |
| brzdy pevádzkové | vzduchové dvojhadicové |
| brzdy parkovacie | ručná mechanická |
Všeobecné parametre
| typ | 40 |
| spojovacie zariadenie | ø40 ø50 |
| zaťaženie oje (prázdna/plná) | 500/2000 |
| svahová dostupnosť | 9-10 |
| napätie elektroinštalácie | 12 |
| tlak vzduchu v pneumatikách | 350, 280, 300, 400 |
| tlak vzduchu v brzdnom systéme | min. 650 |
| tlak v hydraulickom systéme | 18 |



